最新招拍挂土地信息
| 城市 | 位置 | 面积 | 挂牌价 | 日期 | 详情 |
| 500100 | 渝中区 | 105463.00 | 104588.00万 | 7-3 1 | 详情 |
| 510100 | 德源镇 | 7813.06 | 133.61万 | 7-3 1 | 详情 |
| 510100 | 德源镇 | 12671.25 | 216.60万 | 7-3 1 | 详情 |
| 510100 | 红光镇 | 6311.58 | 107.01万 | 7-3 1 | 详情 |
| 510100 | 红光镇 | 6297.85 | 108.68万 | 7-3 1 | 详情 |
| 510100 | 红光镇 | 12570.18 | 237.64万 | 7-3 1 | 详情 |
| 510100 | 红光镇 | 10507.93 | 190.70万 | 7-3 1 | 详情 |
| 510100 | 新津县 | 65033.00 | 9072.15万 | 7-3 1 | 详情 |
| 510100 | 新津县 | 60457.00 | 8434.17万 | 7-3 1 | 详情 |
| 441300 | 惠州市 | 5608.00 | 1430.00万 | 7-3 1 | 详情 |
| 441300 | 惠州市 | 4514.00 | 902.80万 | 7-3 1 | 详情 |
| 441300 | 惠州市 | 54815.00 | 1480.01万 | 7-3 1 | 详情 |
| 441300 | 惠州市 | 158698.00 | 3999.19万 | 7-3 1 | 详情 |
| 440100 | 科学城 | 65289.00 | 16701.00万 | 7-3 1 | 详情 |
| 440100 | 科学城 | 32662.00 | 8355.00万 | 7-3 1 | 详情 |
| 440100 | 科学城 | 52131.00 | 13336.00万 | 7-3 1 | 详情 |
| 440100 | 科学城 | 292084.00 | 61338.00万 | 7-3 1 | 详情 |
| 350100 | 仓山区 | 77337.00 | 2320.00万 | 7-3 1 | 详情 |
| 440300 | 宝安区 | 45000.59 | 2160.03万 | 7-3 1 | 详情 |
| 510100 | 新都区 | 8024.60 | 722.21万 | 7-3 1 | 详情 |
| [转让]山东省梁山县杨营镇工业园区... | 2009-3-12 |
| [转让]江西省吉安市泰和县1500亩土... | 2009-3-12 |
| [转让]中环250亩市场用地 | 2009-3-11 |
| [转让]山东济宁梁山县杨营镇工业园... | 2009-3-11 |
| [求购]土地 投资 或者合作 | 2009-3-12 |
| [求购]工业厂房用地 | 2009-3-11 |
| [求购]银行承兑汇票贴现服务 | 2009-3-11 |
| [求购]天津市庚和房地产投资咨询有... | 2009-3-10 |

