最新招拍挂土地信息
| 城市 | 位置 | 面积 | 挂牌价 | 日期 | 详情 |
| 350200 | 同安区 | 13066.72 | 263.95万 | 11-23 | 详情 |
| 370200 | 城阳区 | 112468.00 | 9166.14万 | 11-23 | 详情 |
| 120100 | 塘沽区 | 2121887.00 | 0.00万 | 11-23 | 详情 |
| 640100 | 金凤工 | 62872.64 | 1585.00万 | 11-23 | 详情 |
| 640100 | 金凤工 | 33351.77 | 841.00万 | 11-23 | 详情 |
| 640100 | 金凤工 | 6667.60 | 168.00万 | 11-23 | 详情 |
| 640100 | 兴庆区 | 6614.00 | 496.00万 | 11-23 | 详情 |
| 640100 | 金凤区 | 2060.93 | 262.65万 | 11-23 | 详情 |
| 640100 | 金凤区 | 235136.60 | 25747.00万 | 11-23 | 详情 |
| 640100 | 兴庆区 | 157000.70 | 32499.00万 | 11-23 | 详情 |
| 640100 | 兴庆区 | 199028.60 | 41199.00万 | 11-23 | 详情 |
| 610100 | 莲湖区 | 11072.00 | 0.00万 | 11-23 | 详情 |
| 120100 | 天津空 | 52731.90 | 6856.00万 | 11-23 | 详情 |
| 500100 | 九龙坡 | 121313.00 | 15757.00万 | 11-23 | 详情 |
| 510100 | 高新区 | 254365.80 | 120000.00万 | 11-23 | 详情 |
| 510100 | 高新区 | 53782.08 | 18393.38万 | 11-23 | 详情 |
| 330500 | 湖州市 | 3044.00 | 315.00万 | 11-23 | 详情 |
| 330500 | 318 | 301.00 | 40.00万 | 11-23 | 详情 |
| 510100 | 青羊区 | 58716.31 | 39633.31万 | 11-23 | 详情 |
| 510100 | 成华区 | 54708.63 | 32825.01万 | 11-23 | 详情 |
| [转让]山东省梁山县杨营镇工业园区... | 2009-3-12 |
| [转让]江西省吉安市泰和县1500亩土... | 2009-3-12 |
| [转让]中环250亩市场用地 | 2009-3-11 |
| [转让]山东济宁梁山县杨营镇工业园... | 2009-3-11 |
| [求购]土地 投资 或者合作 | 2009-3-12 |
| [求购]工业厂房用地 | 2009-3-11 |
| [求购]银行承兑汇票贴现服务 | 2009-3-11 |
| [求购]天津市庚和房地产投资咨询有... | 2009-3-10 |








