最新招拍挂土地信息
| 城市 | 位置 | 面积 | 挂牌价 | 日期 | 详情 |
| 630100 | 青海生 | 29426.81 | 1377.17万 | 11-20 | 详情 |
| 630100 | 东至学 | 92437.09 | 0.00万 | 11-20 | 详情 |
| 440600 | 佛山市 | 33331.80 | 1120.00万 | 11-20 | 详情 |
| 510100 | 簇锦街 | 7014.18 | 526.06万 | 11-20 | 详情 |
| 500100 | 李渡马 | 131217.96 | 8590.00万 | 11-20 | 详情 |
| 500100 | 李渡马 | 64512.65 | 4215.00万 | 11-20 | 详情 |
| 610100 | 航天大 | 81078.80 | 0.00万 | 11-20 | 详情 |
| 610100 | 支一路 | 96753.60 | 0.00万 | 11-20 | 详情 |
| 610100 | 神舟三 | 24030.30 | 0.00万 | 11-20 | 详情 |
| 610100 | 灞河以 | 63855.10 | 0.00万 | 11-20 | 详情 |
| 520100 | 云岩区 | 9415.00 | 0.00万 | 11-20 | 详情 |
| 520100 | 南明区 | 545.70 | 0.00万 | 11-20 | 详情 |
| 520100 | 贵阳经 | 6689.80 | 0.00万 | 11-20 | 详情 |
| 520100 | 贵阳经 | 54336.83 | 0.00万 | 11-20 | 详情 |
| 360100 | 红谷滩 | 1056375.00 | 55535.00万 | 11-20 | 详情 |
| 360100 | 高新区 | 14450.00 | 557.69万 | 11-20 | 详情 |
| 360100 | 高新区 | 92451.00 | 1159.33万 | 11-20 | 详情 |
| 360100 | 高新区 | 264350.00 | 3231.66万 | 11-20 | 详情 |
| 420500 | 夷陵区 | 40043.04 | 673.00万 | 11-20 | 详情 |
| 420500 | 夷陵区 | 85590.72 | 2225.00万 | 11-20 | 详情 |
| [转让]山东省梁山县杨营镇工业园区... | 2009-3-12 |
| [转让]江西省吉安市泰和县1500亩土... | 2009-3-12 |
| [转让]中环250亩市场用地 | 2009-3-11 |
| [转让]山东济宁梁山县杨营镇工业园... | 2009-3-11 |
| [求购]土地 投资 或者合作 | 2009-3-12 |
| [求购]工业厂房用地 | 2009-3-11 |
| [求购]银行承兑汇票贴现服务 | 2009-3-11 |
| [求购]天津市庚和房地产投资咨询有... | 2009-3-10 |








