当前位置:搜房企业版 > 地产数据库
地产数据库
·房地产交易数据库详尽、精确的数据实时反映全国主要城市房地产市场交易状况,深层次数据更清晰表现出各地市场特征
·每周更新多达22个城市的商品房批准上市、成交量、成交价格等数据,核心城市细化至分物业类型、分行政区域、分环线、分户型、分价格、分面积、分购买群体等。
最新更新
周交易数据:2008.09.08-2008.09.14 更新城市:北京、上海等22城市月交易数据:2008年8月 更新城市:北京、上海等18城市
年交易数据:2007年 更新城市:北京、上海等18城市
| 指标分类 | 指标项 | 单位 | 北京 | 上海 | 深圳 | 贵阳 | 厦门 | 济南 | 长沙 | 天津 | 东莞 | 福州 | 苏州 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供应情况 | 可售套数 | (套) | 110615 | 52087 | 55114 | - | 31144 | - | - | - | 71154 | 35504 | 35283 |
| 可售面积 | (万㎡) | 1376.40 | 693.76 | 577.91 | - | 390.83 | - | - | - | - | 260.50 | 466.69 | |
| 完成交易情况 | 成交套数 | (套) | 1278 | 1807 | 933 | 378 | 192 | 217 | 1328 | 510 | 377 | 369 | 521 |
| 成交面积 | (㎡) | 117366 | 186454 | 86896 | 50887 | 15271 | 22304 | 140931 | 52792 | 37122 | 57148 | 57001 | |
| 面积环比 | 51.70% | -19.91% | 16.43% | -2.86% | 29.18% | -12.28% | 31.94% | -19.04% | -22.34% | 243.17% | 41.95% | ||
| 成交价格 | 成交均价 | (元/㎡) | 10380 | 10625 | 10774 | - | 7051 | 5641 | 3867 | 6673 | - | 5544 | 6460 |
| 均价环比 | -15.20% | 8.84% | -6.68% | - | -25.67% | -4.94% | 0.09% | -0.17% | - | -21.51% | -6.63% |



