二、本周住宅市场概述
2.1 新增供应
本周共有11个新批预售项目,具体信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 所属区县 | 开发企业 | 发证日期 | 土地用途和使用年限 | 准许销售面积(M2) | 批准销售套数 | 预售价格 (均价:元/平方米) |
| 1 | 紫瑞嘉园 (推广名:紫御府) | 海淀 | 北京市金梦圆房地产开发有限公司 | 2009年6月24日 | 住宅70年、地下仓储50年 | 1389.45 | 3 | 35000 |
| 2 | 东钓鱼台家园 (推广名:钓鱼台七号院) | 海淀 | 中赫置地投资控股有限公司 | 2009年6月25日 | 住宅:70年 | 32132.32 | 87 | 65000 |
| 3 | 一品嘉园 (推广名:一品嘉园) | 大兴 | 北京兴广厦房地产开发有限责任公司 | 2009年6月25日 | 住宅:70年 | 10245.02 | 118 | 6017 |
| 4 | 中泽馨园 (推广名:中泽馨园) | 通州 | 北京中泽房地产开发有限公司 | 2009年6月26日 | 住宅70年,商业40年,地下车库50年,地下仓储50年 | 25950.07 | 240 | 7940 |
| 5 | 彩虹园小区 (推广名:恋日水岸) | 密云 | 北京顺兴广厦房地产开发有限公司 | 2009年6月26日 | 住宅:70年 | 6655.16 | 60 | 4600 |
| 6 | 彩虹园小区 (推广名:恋日水岸) | 密云 | 北京顺兴广厦房地产开发有限公司 | 2009年6月26日 | 住宅:70年 | 13016.96 | 113 | 4621 |
| 7 | 周庄山水文园(二期) (推广名:闲章别墅) | 朝阳 | 山水文园凯亚房地产开发有限公司 | 2009年6月26日 | 地下车库:50年;商业:40年 | 27395.55 | 6 | * |
| 8 | 万象新天家园(三期) (推广名:万象新天家园) | 朝阳 | 北京天鸿置业有限公司 | 2009年6月28日 | 住宅:70年 | 16919.27 | 127 | 9800 |
| 9 | 西堤红山苑 (推广名:西堤红山苑) | 宣武 | 华润置地(北京)股份有限公司 | 2009年6月28日 | 住宅:70年 | 22880.48 | 256 | 20000 |
| 10 | 水岸庄园 (推广名:润泽庄园) | 朝阳 | 北京润泽庄苑房地产开发有限公司 | 2009年6月28日 | 住宅70年 | 1118.22 | 2 | 35000 |
| 11 | 安宁庄瀚泓家园 (推广名:iMOMA) | 海淀 | 北京当代房地产开发有限责任公司 | 2009年6月28日 | 综合:50年 | 20608.26 | 393 | * |
2.2销售概况
1)本周期房签约量
本周共成交期房4286套较上周(3410套)上升26%;周三(24日)达到最高(846套),周一(22日)最低(330套)。
从签约类型来看,本周成交3040套普通商品住宅,环比下降3%;两限房和经济适用房共成交1762套,环比上涨536%。
