一、本周成交概况
在本周监测的33个城市中,楼市成交面积环比上升的城市仅有6个,不到总城市数量的1/5,仅2个重点城市成交面积环比上升;在楼市成交面积环比下跌的24个城市中,其环比跌幅超过20%的有19个,跌幅超过50%的有7个。在10个重点监测的城市中,楼市成交面积环比上升的城市有2个,深圳和广州,环比增幅分别达到45.98%和13.01%,北京、武汉和南京的环比跌幅均超过50%。总体来说,本周,整体楼市比较低迷。
二、本周楼市成交快报数据(详细查阅请登陆http://qyb.soufun.com/cred/index/,或致电010- 59306983)
| 城市 | 供应情况 | 完成交易情况 | 成交价格 |
| 可售套数 | 可售面积 (万㎡) | 成交套数 | 成交面积 (㎡) | 环比 | 成交均价 (元/㎡) | 环比 |
| 北京 | 104007 | 1404.34 | 1491 | 19.16 | -57.55% | 15600 | |
| 重庆 | 111446 | 1166.24 | 2908 | 25.19 | -49.60% | 5122 | 20.31% |
| 深圳 | 38961 | 409.37 | 1185 | 9.93 | 45.98% | 21353 | -15.39% |
| 广州 | | | 1934 | 24.07 | 13.01% | | |
| 杭州 | 12847 | 188.48 | 1452 | 15.5 | -11.95% | 12963 | -1.01% |
| 南京 | 25481 | 312.33 | 714 | 8.46 | -56.72% | | |
| 武汉 | | | 1300 | 13.04 | -54.49% | 6184 | 13.63% |
| 成都 | | | | 17.99 | -40.81% | | |
| 苏州 | 24506 | 346.03 | 1137 | 13.47 | -36.94% | 8052 | 11.51% |
| 青岛 | 50407 | 526.78 | 1287 | 12.91 | -37.19% | | |
| 宁波 | 85987 | 623.04 | 1211 | 12.26 | -37.75% | 11133 | -4.37% |
| 厦门 | 18116 | 228.19 | 394 | 4.33 | -0.19% | 7958 | -23.44% |
| 福州 | 34017 | 235.78 | 401 | 4.53 | -47.20% | 7937 | 32.13% |
| 东莞 | 75794 | | 591 | 6.81 | -25.45% | | |
| 济南 | | | 745 | | | | |
| 长沙 | | | 2931 | 31.58 | 16.55% | 4349 | 4.30% |
| 合肥 | | | 2194 | 22.42 | -36.21% | 4671 | 1.42% |
| 南昌 | 20855 | 205.78 | 371 | 4.03 | -61.28% | | |
| 哈尔滨 | 90022 | 996.14 | 435 | 5.86 | -4.61% | | |
| 海口 | 46124 | | 391 | 3.5 | -49.28% | | |
| 徐州 | | | 775 | 7.7 | -54.07% | | |
| 扬州 | | | 610 | 8.18 | -5.33% | 4679 | -33.73% |
| 温州 | | | 214 | 2.98 | -10.65% | | |
| 贵阳 | | | 768 | 9.06 | -45.85% | | |
| 昆明 | | | 888 | 6.57 | -64.96% | 5686 | 2.36% |
| 包头 | | | 687 | 8.71 | 8.80% | 4313 | 7.95% |
| 蚌埠 | | | 355 | 3.67 | 49.55% | 3712 | 1.47% |
| 惠州 | | | 154 | 1.94 | -75.91% | | |
| 泸州 | | | 150 | 1.46 | -47.84% | | |
| 南充 | 18001 | 224.31 | 356 | 3.54 | -24.97% | | |
注释:
1.北京、上海、深圳、天津、长沙、东莞、南京、济南、青岛、苏州、厦门、福州、贵阳、包头、温州、惠州、泸州、宜昌数据为商品住宅交易数据,其他城市为商品房交易数据(长沙、泸州、惠州为住宅期房数据)。
2.为与数据库里的历史数据相对应,周报中的长沙的统计周期变更为上周周日至本周周六。
3.周报里的北京商品住宅可售及成交数据皆变更为期房住宅 与现房住宅相应数据的加总。
4.广州为签约数据。
数据来源自:中国指数研究院数据信息中心、中国房地产指数系统。如需转载或了解报告详细,请联系 我们:010-59306983。若发现非法刊登转载,我们将依法追究其法律责任。