| 9月主要城市房地产交易量涨跌榜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市 | 成交面积 (万㎡) | 环比 | 城市 | 成交面积 (万㎡) |
环比 |
| 杭州 | 62.74 | ↑43.49% | 厦门 | 16.84 | ↓39.83% |
| 哈尔滨 | 37.51 | ↑27.17% | 南充 | 17.88 | ↓32.41% |
| 包头 | 42.58 | ↑22.05% | 深圳 | 29.89 | ↓32.19% |
| 宁波 | 60.25 | ↑19.61% | 东莞 | 31.55 | ↓31.95% |
| 温州 | 21.37 | ↑19.28% | 贵阳 | 56.19 | ↓28.31% |
| 广州 | 82.73 | ↑18.29% | 南昌 | 27.48 | ↓19.64% |
| 济南 | 0.23 | ↑16.08% | 徐州 | 60.12 | ↓19.38% |
| 成都 | 118.73 | ↑15.96% | 天津 | 117.02 | ↓17.92% |
| 重庆 | 203.52 | ↑14.36% | 上海 | 198.74 | ↓17.34% |
本报告数据由中国指数研究院-数据信息中心监测整理获得,数据可能做后期相应的核对调整,因此数据仅供参考;其中杭州、宁波、武汉、合肥、重庆、成都、昆明、哈尔滨、海口、徐州、扬州、蚌埠、南充为商品房数据(代替说明住宅市场情况),其他城市皆为商品住宅数据。



















